| Dòng sản phẩm | DigiCert Secure Site | DigiCert Secure Site Pro | DigiCert Secure Site with Extended Validation | DigiCert Secure Site Pro with Extended Validation | DigiCert Secure Site Wildcard | 
|---|---|---|---|---|---|
| Độ bảo mật |         |         |         |         |         | 
| Độ tin cậy |         |         |         |         |         | 
| Thanh địa chỉ màu xanh lá cây |   |   | |||
| Mức xác thực mở rộng |   |   | |||
| Khả năng mã hoá | 40 to 256 bit | 128 to 256 bit | 40 to 256 bit | 128 to 256 bit | 40 to 256 bit | 
| Mức bảo hiểm | 1.750.000 USD | 2.000.000 USD | 1.750.000 USD | 2.000.000 USD | 1.750.000 USD | 
| Hình dạng logo bảo mật |   |   |   |   |   | 
| Bảo mật cho cả tên miền domain.com khi mua cho tên miền www.domain.com |   |   |   |   |   | 
| Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hàng ngày |   |   |   |   |   | 
| Đánh giá mức độ nguy hiểm của website hàng tuần |   |   |   | ||
| Hỗ trợ ECC cho khả năng mã hóa mạnh nhất |   |   |   |   |   | 
| Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN) |   |   |   |   | |
| Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí |   |   |   |   |   | 
| Giá 1 năm | 11.760.000 VND | 29.330.000 VND | 27.167.000 VND | 41.990.000 VND | 56.109.000 VND | 
| Giá 2 năm | 22.346.000 VND Tiết kiệm 1.174.000 VND | 55.727.000 VND Tiết kiệm 2.933.000 VND | 51.618.000 VND Tiết kiệm 2.716.000 VND | 79.782.000 VND Tiết kiệm 4.198.000 VND | 106.606.000 VND Tiết kiệm 5.612.000 VND | 
| Giá 3 năm | 32.340 VND Tiết kiệm 35.247.660 VND | 80.658.000 VND Tiết kiệm 7.332.000 VND | 74.709.000 VND Tiết kiệm 6.792.000 VND | 115.473.000 VND Tiết kiệm 10.497.000 VND | 154.300.000 VND Tiết kiệm 14.027.000 VND | 
| Mua | Mua | Mua | Mua | Mua | |
| Gia hạn | Gia hạn | Gia hạn | Gia hạn | Gia hạn | 
